| # | Name | Pos | Grade | Ht, Wt | DOB | Shot |
| 2 | Derek Olmschenk | D | 9 | |||
| 4 | Michael McMahon | D | 11 | |||
| 5 | Tyller Robert | D | 12 | |||
| 6 | Anthony Winters | D | 10 | |||
| 7 | Tony Gager | F | 12 | |||
| 9 | Chauncey O'Brien | F | 11 | |||
| 10 | Dominic Nitti | D | 11 | |||
| 11 | Luke Dietsch | F | 11 | |||
| 12 | Rob Donovan | F | 11 | |||
| 14 | Ryan Gager | F | 12 | |||
| 15 | Mike Williams | F | 12 | |||
| 16 | Bob Kinne | F | 12 | |||
| 17 | Tony Barbato | F | 12 | |||
| 19 | Roman Milosch | D | 12 | |||
| 20 | Colin O'Brien | F | 12 | |||
| 21 | Peter Janke | F | 12 | |||
| 23 | Kendall Bolen-Porter | F | 10 | |||
| 24 | Anthony Tillman | F | 12 | |||
| 29 | Marc Petrykowski | G | 11 | |||
| 33 | Joe Schneider | G | 12 |

