| BENILDE-ST. MARGARET'S RED KNIGHTS | |||||
| Year | Record | Result | Head Coach | Top Scorer | Top Goalie |
| 2015-2016 | Ken Pauly | ||||
| 2014-2015 | 15-10-2 | 6AA Semifinals | Ken Pauly | Chase Jungels | Long | Bischel |
| 2013-2014 | 15-9-3 | 6AA Runner-Up | Ken Pauly | Spencer Naas | Jalen Long |
| 2012-2013 | 22-6-0 | 6AA Runner-Up | Ken Pauly | Grant Besse | Andrew Sprang |
| 2011-2012 | 25-6-0 | State AA Champs | Ken Pauly | Grant Besse | A Jecha | J Quale |
| 2010-2011 | 22-5-0 | 6AA SF | Ken Pauly | Patrick Steinhauser | A Jecha | J Quale |
| 2009-2010 | 17-7-3 | 6AA SF | Ken Pauly | Patrick Steinhauser | Jacob Meyers |
| 2008-2009 | 21-7-0 | 6AA SF | Ken Pauly | Brett Patterson | Jacob Meyers |
| 2007-2008 | 27-4-0 | State AA 3rd | Ken Pauly | Steve Zierke | Jacob Meyers |
| 2006-2007 | 19-7-1 | 6AA SF | Larry Hendrickson | ||
| 2005-2006 | 17-8-2 | 6AA SF | Larry Hendrickson | ||
| 2004-2005 | 15-8-4 | 5A SF | Larry Hendrickson | ||
| 2003-2004 | 17-7-2 | 5A QF | Ken Pauly | ||
| 2002-2003 | 18-8-1 | 5A SF | Ken Pauly | ||
| 2001-2002 | 11-13-1 | 5A QF | Ken Pauly | ||
| 2000-2001 | 22-9-0 | State A Champs | Ken Pauly | ||
| 1999-2000 | 18-7-0 | 5A Runner-Up | Ken Pauly | ||
| 1998-1999 | 26-2-0 | State A Champs | Ken Pauly | ||
| 1997-1998 | 16-6-1 | 5A Runner-Up | Ken Pauly | ||
| 1996-1997 | 6-16-2 | 5A QF | Ken Pauly | ||
| 1995-1996 | 14-7-2 | 5A QF | Ken Pauly | ||
| 1994-1995 | 11-11-0 | 6A SF | Ken Pauly | ||
| 1993-1994 | 13-12-0 | 6A Runner-Up | Ken Pauly | ||
| 1992-1993 | 10-12-0 | 5-TII SF | Ken Pauly | ||
| 1991-1992 | 13-8-2 | 5-TII QF | Ken Pauly | ||
| 1990-1991 | 18-5-0 | Section 5-SR | Ken Pauly | ||
| 1989-1990 | 7-13-1 | Section 5-SR | Charlie Burroughs | ||
| 1988-1989 | 5-18-0 | Section 5-Prelim | Charlie Burroughs | ||
| 1987-1988 | 7-13-1 | Section 5-Prelim | Charlie Burroughs | ||
| 1986-1987 | 11-10-1 | Section 5-SR | Dave Gervais | ||
| 1985-1986 | 12-10-1 | Section 5-QF | Dave Gervais | ||
| 1984-1985 | 11-10-1 | Section 5-SR | Dave Gervais | ||
| 1983-1984 | 12-8-1 | Section 5-SR | Dave Gervais | ||
| 1982-1983 | 8-12-2 | Section 5- SR | Dave Gervais | ||
| 1981-1982 | 8-11-1 | Section 5-Prelim | John Haider | ||
| 1980-1981 | 13-9-0 | Section 5-SR | John Haider | ||
| 1979-1980 | 12-10-1 | Section 5-QF | John Haider | ||
| 1978-1979 | 12-11-0 | Section 5-QF | John Haider | ||
| 1977-1978 | 14-8-0 | Section 5-QF | John Haider | ||
| 1976-1977 | 15-9-1 | Section 5-SF | John Haider | ||
| 1975-1976 | 14-6-0 | Section 5-SR | John Haider | ||
| 1974-1975 | 11-9-2 | Section 5-SR | John Haider | ||
| BENILDE-ST. MARGARET'S RED KNIGHTS | MSHSL: 1974-1975 Inaugural Season | |||||

