| Jersey # | Player | Position | Height/Weight | YIS |
| 2 | Brady Junkermeier | D | 12 | |
| 3 | Matt Lytle | F | 9 | |
| 4 | Jacob Lemon | F | 12 | |
| 5 | Kyle Engstrom | F | 12 | |
| 6 | Kalon Wilson | F | 11 | |
| 7 | Matt Bauman | F | 12 | |
| 8 | Ross Wilken | F | 12 | |
| 9 | Josh Abel | F | 10 | |
| 10 | Grant Becker | F | 11 | |
| 11 | Logan Jorgensen | D | 12 | |
| 13 | Scott Rave | F | 12 | |
| 14 | Ben Mitchell | F | 10 | |
| 15 | Cody Linda | F | 10 | |
| 16 | Trason Arens | F | 10 | |
| 17 | Jayden Huset | F | 12 | |
| 18 | Josh Wills | F | 10 | |
| 21 | Greg Claeys | D | 10 | |
| 22 | Brock Johnson | F | 10 | |
| 24 | Kevin Morris | F | 12 | |
| 30 | Derrick Hohensee | G | 10 | |
| 35 | Cody Harder | G | 12 |
| November | December | January | Feb/March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||
