| Jersey # | Player | Position | Height/Weight | YIS |
| 1 | Erikur Arnason | G | 12 | |
| 2 | Derek Bundy | F | 12 | |
| 3 | Alex Troumbly | F | 11 | |
| 4 | Tyler Haigh | D | 12 | |
| 5 | Brody Geisler | D | 12 | |
| 6 | Jordan Finckbone | F | 12 | |
| 7 | Zak Edminster | F | 12 | |
| 8 | Justin Guyer | D | 10 | |
| 9 | Jared Craiglow | F | 12 | |
| 10 | Kyle Powell | F | 12 | |
| 11 | Derek Staydohar | D | 12 | |
| 12 | Zach Childs | F | 11 | |
| 13 | Nick O'Toole | D | 10 | |
| 14 | Lukas Jenson | F | 11 | |
| 15 | Colton Hill | F | 11 | |
| 16 | Zach Adams | F | 12 | |
| 17 | Tyler Erickson | F | 12 | |
| 18 | Josh Gross | D | 12 | |
| 19 | Kyle Wenger | F | 10 | |
| 20 | Jayden Gangl | F | 11 | |
| 21 | Bazil Zuehlke | F | 11 | |
| 22 | Pat Braith | F | 10 | |
| 23 | Darrin Estey | F | 10 | |
| 24 | Joe Pangrac | G | 12 | |
| 25 | Justin Williamson | F | 10 | |
| 26 | Alex Manthei | D | 11 |
| November | December | January | Feb/March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||
