| Jersey # | Player | Position | Height/Weight | YIS |
| 1 | AJ Allison | G | 10 | |
| 3 | Dylan Pechovnik | D | 10 | |
| 4 | Ryan Hoag | F | 11 | |
| 5 | Derek Abrahamson | F | 11 | |
| 7 | Adam Johnson | F | 11 | |
| 8 | Eric Gooden | F | 10 | |
| 9 | Cole Schafer | D | 11 | |
| 10 | Eric Riihihen | F | 10 | |
| 12 | Billy Wherland | F | 11 | |
| 13 | Taylor Persson | F | 11 | |
| 15 | Mike Pechovnik | D | 12 | |
| 16 | Tom Newbauer | D | 12 | |
| 18 | Max Butler | F | 12 | |
| 20 | Logan Peratalo | D | 10 | |
| 23 | Josh Bestul | F | 11 | |
| 24 | Sage Hopke | F | 10 | |
| 26 | Cole Maki | F | 11 | |
| 27 | Joe Anderson | F | 12 | |
| 28 | Forest McLaughlin | F | 12 | |
| 30 | Tyler Carlson | G | 11 | |
| 31 | Isiah Dilley | G | 9 |
| November | December | January | Feb/March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||
