| Jersey # | Player | Position | Height/Weight | YIS |
| 2 | Andrew Lansing | D | 12 | |
| 3 | Kael Fontaine | W | 11 | |
| 4 | Isak Bergland | C | 10 | |
| 8 | Chris Forney | W | 11 | |
| 10 | Evan Ose | W | 12 | |
| 11 | Hans Harder | C | 11 | |
| 12 | Kael Fontaine | W | 11 | |
| 14 | Riley Soderstrom | F | 12 | |
| 15 | Adam Pancoast | D | 10 | |
| 15 | Austin Odberg | W | 12 | |
| 17 | Logan Engelstad | F | 11 | |
| 19 | Tanner Nessen | C | 12 | |
| 20 | Ryan Hutton | F | 12 | |
| 23 | Grady Pederson | D | 11 | |
| 25 | Tanner Peterson | D | 12 | |
| 26 | Logan Ose | W | 10 | |
| 26 | Riley Olson | D | 12 | |
| 27 | Connor Doherty | W | 12 | |
| 29 | Ian Lund | W | 10 | |
| 30 | Tanner Holmes | G | 10 | |
| 33 | Ryan Daniels | G | 11 | |
| 35 | Jon Narverud | G | 12 | |
| 44 | Regan Pederson | W | 12 | |
| 66 | Murphy Fellman | D | 11 |
| November | December | January | Feb/March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||
