| Jersey # | Player Name | Position | Height/Weight | YIS |
| 1 | Evan Broadbent | G | 5'9 | 11 |
| 3 | Zach Wahlin | D | 6'0 | 12 |
| 8 | Tyler Tuneberg | D | 6'2 | 12 |
| 10 | Blake Kelley | F | 5'9 | 12 |
| 11 | Chase Myers-Beck | F | 5'11 | 12 |
| 13 | Tanner Antolak | F | 5'7 | 12 |
| 17 | Jack Glaeser | F | 5'11 | 10 |
| 18 | Alec Albright | D | 6'2 | 11 |
| 19 | Ryan Winter | F | 6'3 | 11 |
| 20 | Nate Wareham | F | 6'0 | 12 |
| 21 | Jordan Graham | F | 5'10 | 11 |
| 22 | Evan Erickson | F | 5'9 | 12 |
| 23 | Dan Armstrong | F | 5'10 | 11 |
| 24 | Geno Demike | F | 5'10 | 11 |
| 26 | Ford Pendleton | F | 6'1 | 11 |
| 27 | Joey Lindberg | D | 6'3 | 12 |
| 28 | Hayden Shaw | D | 5'9 | 9 |
| 31 | Connor Kwiatkowski | G | 5'11 | 11 |
| 35 | Josh Erickson | G | 6'1 | 12 |
| 39 | Steve Fingleton | F | 5'10 | 12 |
| November | December | January | Feb/March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||
