| Jersey # | Player | Position | Height/Weight | YIS |
| 4 | Isaac Johnson | F | 10 | |
| 5 | Joshua Mackenthun | F | 12 | |
| 6 | Mitchell McLain | F | 12 | |
| 7 | Gaven Motschenbacher | D | 12 | |
| 8 | Lars Ohlin | D | 12 | |
| 9 | Logan Rivard | F | 10 | |
| 10 | Aaron Rich | F | 12 | |
| 11 | Matthew Pohlkamp | F | 12 | |
| 12 | Christopher Pohlkamp | D | 10 | |
| 14 | Griffen Campbell | F | 10 | |
| 16 | Cole Smith | F | 10 | |
| 18 | Reno Fussy | F | 11 | |
| 19 | Mitchell Howieson | F | 12 | |
| 20 | Jed Rusk | D | 11 | |
| 21 | Mason Severson | F | 10 | |
| 27 | Austen Anderson | D | 12 | |
| 30 | Jared Stearns | G | 12 | |
| 35 | Kyle Helmberger | G | 11 |
| November | December | January | Feb/March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||
