| Jersey # | Player | Position | Height/Weight | YIS |
| 1 | Howie Sands | G | 5'11 | 10 |
| 2 | Oakley Bury | C | 5'7 | 9 |
| 3 | Aidan Coleman | W | 5'8 | 11 |
| 4 | John Anderson | D | 6'0 | 12 |
| 5 | Jackson Buelow | D | 5'11 | 9 |
| 6 | Zach DeCoster | D | 5'7 | 12 |
| 7 | Grant Vernon | C | 6'3 | 11 |
| 8 | Kyle Hallock | D | 6'1 | 10 |
| 10 | Connel McGough | W | 6'0 | 11 |
| 13 | Jordan Gregersen | W | 6'2 | 12 |
| 14 | Zach Garber | D | 6'1 | 12 |
| 15 | Colton Barron | W | 5'9 | 12 |
| 16 | Walker Orenstein | C | 5'9 | 12 |
| 17 | Brandon Sutmar | W | 5'11 | 10 |
| 19 | Adam Tjaden | W | 5'11 | 12 |
| 23 | Dylan Zavoral | W | 5'11 | 10 |
| 30 | Andrew Hallock | G | 5'10 | 10 |
| November | December | January | Feb/March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||||||||
